世界で注目を浴びるタイガーシャーク<Tiger Zoo>
モルディブの南にある環礁Fuvahmulahでタイガーシャークに出会いましょう!!
赤道直下にあるアッドゥ環礁とフヴァドゥ環礁に挟まれた火山性の島。
ダイバーの冒険心をくすぐること間違いなし!!
赤道付近に位置するに未だ観光地化されていないおすすめスポット!!
フォーミュラでの爆発的なダイビングも期待できます!!
番号 | おすすめ |
---|---|
1 | 【Shark Expedition】 現地Fuvahmulahでずっと培った経験とサービスが抜群に素晴らしいダイビングサービス。 ★みどころ★ ~狙えるシーズナリティ~ |
2 | 【立地抜群の “Maa Thundi” 滞在】 2022年6月にOPENしたフヴァンムラ空港から1km圏内にある好立地な全18ルームのおすすめゲストハウス。 |
3 | 【お一人様での参加も大歓迎】 シングルルーム利用無料でご案内させていただきます。 ※2名1室ダブルベット or ツインベッドルームご希望の方は、1泊お一人様あたり△¥4,500引きさせていただきます。 |
4 | 【伊丹・名古屋・福岡・沖縄 国内線】 有料にて、お得な国内線の料金をご案内しております。(空席状況によりご案内代わりますのでお気軽にお問合せください) ※その他の空港発をご希望のお客様は、別途お問い合わせください。 |
【重要説明事項】
*ダイビング保険の加入が必須となります。
事前に加入されている方は、現地で保険番号が分かるデータか証書をご提示ください。
もし未加入の場合は、現地で1日あたりUS$20にて加入となります。
*本ツアーの燃油付加運賃は、0円予定(2024/7~)
航空会社事情により変動される場合がございますので、お問い合わせの上、お申し込みください。
*モルディブ入国の際には、パスポートの有効残存期間が6ヶ月以上+滞在日数が必要となります。
日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
成田/コロンボ | UL455 | 11:20-17:25 | スリランカ航空にてコロンボへ |
|
コロンボ/マーレ | UL103 | 18:50-19:45 | スリランカ航空にてマーレへ 到着後、国内線乗り継ぎへ。 |
|
マーレ/フヴァンムラ | Q2128 | 23:35-01:25 (+1) | モルディヴィアンアエロにてフヴァンムラへ。 空港到着後、ゲストハウスへ。 |
|
機内:〇 | 夜:× | [ホテル泊] | ||||
2 | ||||
フヴァンムラ | 終日 | 3DV 1ダイブごとに港へ戻ります(予定) |
||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [ホテル泊] | ||||
3 | ||||
フヴァンムラ | 終日 | 3DV 1ダイブごとに港へ戻ります(予定) |
||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [ホテル泊] | ||||
4 | ||||
フヴァンムラ | 終日 | フリー オプションでAMダイビング可 |
||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [ホテル泊] | ||||
5 | ||||
フヴァンムラ/マーレ | Q2129 | 05:10-07:10 | モルディヴィアンアエロにてマーレへ。 |
|
マーレ/コロンボ | UL116 | 15:35-17:30 | 空港到着後、国際線カウンターへ移動。*各自乗り継ぎ スリランカ航空にて、空路コロンボへ。 *乗り継ぎ(各自) |
|
機内:× | 朝:× | 昼:× | 夜:× | ||||
6 | ||||
コロンボ/成田 | UL454 | 20:35-08:10 | スリランカ航空にて、空路成田へ。 成田空港着。 |
|
機内:〇 |
宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
---|---|---|
フヴァンムラ環礁/モルディブ | Maa Thundi Fuvahmulah | スタンダードルーム利用 *1名1室(シングルベッド) *2名1室(ベッドタイプにつきましては、ダブルorツインとなります。) ※事前にご希望をお申しつけ下さい。 |
出発地 | 成田 |
---|---|
食事回数 | 朝3 昼0 夕0 |
添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
最少催行人数 | 1名様 |
現地空港税 | 現地空港税¥9,000 |
航空会社 | スリランカ航空 |
マイレージ | フライスマイルズ/ワンワールド |
座席クラス | エコノミー |
事前座席指定 | 可 |
備考 | ビジネスクラスの取り扱いしております。(別途料金) |
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
334,000 | 344,000 | 358,000 | 368,000 | 388,000 | 408,000 | 458,000 |
A | B | C | D |
---|---|---|---|
334,000 | 344,000 | 358,000 | 368,000 |
E | F | G | |
388,000 | 408,000 | 458,000 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B |
17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 B | 30 B |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 D | 2 D | 3 D | 4 D | 5 D | 6 D | 7 D |
8 D | 9 D | 10 D | 11 D | 12 D | 13 D | 14 D |
15 D | 16 D | 17 D | 18 D | 19 D | 20 D | 21 F |
22 F | 23 F | 24 F | 25 F | 26 F | 27 G | 28 G |
29 G | 30 G | 31 G | ||||
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 G | 2 G | 3 G | 4 G | |||
5 G | 6 F | 7 F | 8 F | 9 F | 10 F | 11 F |
12 F | 13 F | 14 F | 15 F | 16 F | 17 F | 18 F |
19 F | 20 F | 21 F | 22 F | 23 F | 24 F | 25 F |
26 F | 27 F | 28 F | 29 F | 30 F | 31 F | |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | ||||||
2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7 E | 8 E |
9 E | 10 E | 11 E | 12 E | 13 E | 14 E | 15 E |
16 E | 17 E | 18 E | 19 E | 20 E | 21 E | 22 E |
23 E | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E | |
2025年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | ||||||
2 E | 3 E | 4 E | 5 E | 6 E | 7 E | 8 E |
9 E | 10 E | 11 E | 12 E | 13 E | 14 E | 15 E |
16 E | 17 E | 18 E | 19 E | 20 E | 21 E | 22 E |
23 E | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E | 29 E |
30 E | 31 E |
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 C | 2 C | 3 C | 4 C | 5 C | ||
6 C | 7 C | 8 C | 9 C | 10 C | 11 C | 12 C |
13 C | 14 C | 15 C | 16 C | 17 C | 18 C | 19 C |
20 C | 21 C | 22 C | 23 C | 24 C | 25 C | 26 G |
27 G | 28 G | 29 G | 30 G | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 G | 2 G | 3 G | ||||
4 G | 5 G | 6 G | 7 G | 8 G | 9 A | 10 A |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
料金に含まれるもの
日程に記載された往復国際線航空券(スリランカ航空)、往復国内線航空券(モルディヴィアンアエロ)、空港⇔ゲストハウス送迎代、宿泊代金、滞在中ダイビング、プランに含まれる食事&ドリンク
別途必要費用
・成田空港税 3,010円
・現地空港税 9,000円
・国際観光旅客税 1,000円
・燃油サーチャージ 0円(2024年7月~)
・グリーンタックス 1日あたりUS$6(現地払い)
・ダイビング送迎 1日あたりUS$5(お見積時に別途事前ご案内)
※毎週土曜日ご出発・・・+5,000円
料金・その他備考
<延泊1泊(朝食付き)> *お一人様あたり
・シングルルーム ¥16,000
・ダブルorツインルーム ¥12,000
<追加ダイビング>
・1本あたり ¥13,800
<レンタル器材> *現地払い
・BCD per a dive -$5
・Regulator per a dive -$7
・Computer per a dive -$7
・Wet Suit per a dive -$5
・Mask per a day -$5
・Fins per a day -$5
・15L Tank per a dive -$10
・Nitrox 11-liter per a dive -$10
・Nitrox 15-liter per a dive -$20
★現地でのドリンクやその他アクティビティには、別途GST tax16%が発生いたします。
★ローカルアイランドの為、アルコールのご提供はございません。
申込期限 | ご出発の10日前まで (休日・祝日を除く) |
ご予約・お問合せ
旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
電話番号 | 03-6265-6283(代) |
FAX番号 | 03-6265-6281 |
営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
備考 | |
旅程ID | 67218 |