★島全体が国立公園に指定された大自然★
天然記念物や珍しい生き物が生息する離島!!沖縄本島に次いで2番目に大きい島がこの西表島です。
自然豊かで美しい西表島は1972年に島全体が県立自然公園に指定されています。
周囲の海では、400種を超えるサンゴと豊かな海洋生物が生息し、石垣島と西表島のあいだの日本最大の広大なサンゴ礁域が素晴らしいエリアです。
番号 | おすすめ |
---|---|
1 | 【島全体が国立公園に指定された西表島】 沖縄県内2番目に大きい島で、石垣島からも高速船で約40分と立地も抜群! |
2 | 【老舗ダイブセンター/ ダイビングチームうなりざき利用】 沖縄県西表島を拠点に八重山の海に潜り始めて30年以上の経験豊富なダイブセンター。 |
3 | 【大きくそびえたつ宿泊施設 イルマーレ】 西表島うなりざき湾の高台に建つオーシャンビューで、ダイビング施設も併設する島では |
4 | 【ご希望にあわせたアレンジプランも可能】
<航空券> <宿泊施設> <オプショナル観光>
|
5 | 【各都市発着でのアレンジ可能】 伊丹や名古屋、福岡など各エリアからの発着ツアーもご案内しております! |
【重要説明事項】
<受託預け荷物>
重量制限:20㎏まで無料 個数制限:なし 大きさ:3辺が203㎝以内
<機内持ち込み手荷物>
重量制限:10㎏以内 個数制限:1個まで 大きさ:45cm×35cm×20cm以内(合計100㎝以内)
※ご搭乗になる機種により異なりますので、詳細はANAホームページにてご参照ください。
※フライトスケジュールはあくまでモデルとなりますので、ご希望がございましたらアレンジ可能です。
<石垣島⇔西表島の移動>
フェリーでの移動となります。ご自身で手配される場合はツアー代金より往復分5,000円割引いたします。(石垣離島ターミナル⇔西表島・上原港)
★うなりざきでダイビングご希望の65歳以上の方は、医師による診断書の提出が義務化となります。
事前提示が必須となりますので予めご理解くださいませ。
★12/1~12/24、1/6~2/28はショップ休業のためご案内ができません。
日程 | 都市名 | 交通機関 | 時間 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
羽田/石垣 | NH089 | 8:30-11:25 | 全日空にて石垣へ。 石垣空港到着後、離島ターミナルのフェリー乗り場へご自身でご移動ください。 ※他のフライト、日本航空をご希望の場合はお申し付けください。 |
|
石垣島/西表島 | 安栄観光フェリー | 13:30-14:20 | 石垣島空港到着後、お客様ご自身で港へ移動となります フェリーにて西表島 上原港 へ(約50分)。 ※フェリー時間もアレンジ可能です。ご希望の方はお申し付けください。 |
|
上原港 | 送迎車 | 午後 | 上原港到着後、送迎スタッフと合流。 宿泊施設へお送りいたします。 |
|
朝:× | 昼:× | 夜:× | [西表島/ホテル 泊] | ||||
2 | ||||
西表島 | 1日2ボートダイブ。 下記ご希望の方はお申し付けください。(現地払い) *ランチ 680円 *追加ダイビング 1DV 7,700円 |
|||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [西表島/ホテル 泊] | ||||
3 | ||||
西表島 | 1日2ボートダイブ。 下記ご希望の方はお申し付けください。(現地払い) *ランチ 680円 *追加ダイビング 1DV 7,700円 |
|||
朝:〇 | 昼:× | 夜:× | [西表島/ホテル 泊] | ||||
4 | ||||
西表島 | シャトルバスor送迎車 | 午前 | チェックアウト後、上原港へお送りいたします。 ※送迎方法及び送迎時間については、現地スタッフよりご案内となります。 |
|
西表島/石垣島 | 安栄観光フェリー | 9:30-10:50 | 上原港からフェリーにて石垣離島ターミナルへ。 離島ターミナル到着後、お客様ご自身で空港へご移動ください。 |
|
石垣/羽田 | NH092 | 15:25-18:20 | 全日空にて羽田へ。 ※他のフライト、日本航空をご希望の場合はお申し付けください。 ※那覇乗り継ぎをご希望の場合は、各自乗り継ぎとなります。 ★お疲れ様でした★ |
|
朝:〇 | 昼:× |
宿泊地 | ホテル名 | 宿泊条件 |
---|---|---|
西表島 | イルマーレ ウナリザキ | スタンダードルーム *シングルルーム希望のお客様はお問合せください。 |
出発地 | 羽田 |
---|---|
食事回数 | 朝:3、昼0、夜0 |
添乗員区分 | なし(現地係員が対応致します) |
最少催行人数 | 1名 |
航空会社 | 全日空 or 日本航空 |
座席クラス | エコノミークラス |
備考 | クラスJもお取り扱いがございます(別途有料) |
A | B | c | E |
---|---|---|---|
136,000 | 138,000 | 148,000 | 164,000 |
A | B | c | E |
---|---|---|---|
136,000 | 138,000 | 148,000 | 164,000 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 B | 2 B | |||||
3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B | 9 B |
10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 B | 15 B | 16 B |
17 B | 18 B | 19 B | 20 B | 21 B | 22 B | 23 B |
24 B | 25 B | 26 B | 27 B | 28 B | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 E | 25 E | 26 E | 27 E | 28 E |
29 E | 30 E | 31 E | ||||
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 B | ||||||
2 B | 3 B | 4 B | 5 B | 6 B | 7 B | 8 B |
9 B | 10 B | 11 B | 12 B | 13 B | 14 c | 15 c |
16 c | 17 c | 18 c | 19 c | 20 c | 21 c | 22 c |
23 c | 24 c | 25 c | 26 c | 27 c | 28 c | 29 c |
30 c | 31 c |
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 c | 2 c | 3 c | 4 c | 5 c | ||
6 c | 7 c | 8 c | 9 c | 10 c | 11 c | 12 c |
13 c | 14 c | 15 c | 16 c | 17 c | 18 c | 19 c |
20 c | 21 c | 22 c | 23 E | 24 E | 25 E | 26 E |
27 E | 28 E | 29 E | 30 E | |||
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 E | 2 E | 3 E | ||||
4 E | 5 E | 6 E | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A |
11 A | 12 A | 13 A | 14 A | 15 A | 16 A | 17 A |
18 A | 19 A | 20 A | 21 A | 22 A | 23 A | 24 A |
25 A | 26 A | 27 A | 28 A | 29 A | 30 A | 31 A |
料金に含まれるもの
往復航空券、往復フェリー(石垣離島ターミナル⇔上原港)
港⇔ホテル間往復送迎、ショップ⇔ホテル間往復送迎、ホテル3泊(朝食付き)2DV×2日間(ボートダイビング)、
別途必要費用
・現地でのお食事(昼/夜)やオプショナルツアーはすべて現地支払いとなります。
料金・その他備考
<宿泊アレンジ/イルマーレうなりざき>*オンシーズン 4月25日〜5月11日、6月1日〜9月30日、12月26日〜1月7日
・シングルチャージ(1泊あたり)
オンシーズン ¥550
オフシーズン ¥1,100円
・延泊代金
*延泊1日あたり(2名1室お一人様あたり)
オンシーズン ¥10,450
オフシーズン ¥7,700
*延泊1日あたり(シングルルーム)
オンシーズン ¥11,000
オフシーズン ¥8,800
<ダイビング器材レンタル> ※1日あたり
・フルセット ¥5,500
・ウェットスーツ ¥2,200
・BCD、REG 各¥2,200
・マスク、フィン 各¥550
・水中ライト ¥1,100
・ダイブコンピューター ¥1,100
・ナイトロックスタンク 1本¥1,100
<オプショナルダイビング>
・1ボートダイブ ¥9,900
・2ボートダイブ ¥15,400
・ナイトダイブ ¥8,800
申込期限 | ご出発の7日前まで ※休日・祝日を除く |
ご予約・お問合せ
旅行企画・実施 |
クラブ・アズール (株)サン・アンド・アドベンチャー 住所:102-0093 東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町503 登録番号:観光庁長官登録旅行業第1746号 |
フリーダイヤル | 0120-37-5234 |
電話番号 | 03-6265-6283(代) |
FAX番号 | 03-6265-6281 |
営業時間・休日 | 月~金:10:00~17:00 土・日・祝日・年末年始:休日 |
備考 | |
旅程ID | 68576 |