★2020年 ダイビングクルーズスケジュールはこちら
★2021年 ダイビングクルーズスケジュールはこちら
タヒチ ツアモツ諸島ってどんなところ?
南太平洋フランス領ポリネシアに属するタヒチは、日本からは直行便で約11時間30分。
ツアモツ諸島は、タヒチ最大の諸島でありながら人口が最も少ない自然豊かな地域です。
諸島全体が環礁で構成され、ツアモツ諸島へは、国際線の到着するパペーテから、1時間半~2時間の国内線のフライトでつなぐことが可能です。
タヒチで思い浮かぶのは、白い砂浜と透明度の高い海!
太平洋の中心部に位置するこの豊かな島々は、数多くのサメが集まりマンタやイルカと一緒にダイビングが楽しめるスポットがいくつもあります。
特に、ランギロア島のサンゴ礁やパスでのダイビングは、グレイリーフハンマーヘッド、ブラックティップ、シルキー、タイガー、シルバーティップなどのサメ種が環礁を駆け巡り、スナッパーやフュジエールの群れで狩りをするのを見ることができます。
北ファカラバ環礁にあるの幅1200mのパスでのドリフトダイビングは、素晴らしいサメの行動を体験したり、巨大なナポレオンに遭遇したり、時期によってはハタの産卵を目撃することができます。
その他、大物以外にも見事なハードコーラルがあり、あらゆる種類の甲殻類と軟体動物をが保護され豊かな自然が楽しめます。
ヨーロピアンを中心に人気の、マスター号でまだ行ったことのないツアモツ諸島の島々を、快適に効率よく巡れます。
ダイビングクルーズについて
ダイビングクルーズ マスター号 では、質の高い設備やリラックスした空間が用意されています。
ツアモツ諸島のクルーズは、7泊・10泊のルートが用意され、ダイビングクルーズのスケジュールに合わせて日本からは直行便のエア・タヒチヌイをご利用頂き10日間~15日間でご予定頂く事が可能です。
(※ダイビングクルーズの詳しいスケジュールは、お問い合わせください)
フレンチポリネシア マスタークルーズ
クルーズでしか巡れない、各環礁や島でポリネシアの海を余すところなく満喫し、それぞれの場所で海の動物たちや色鮮やかな植物たちに出会えます。
上級者・経験豊富なダイバー向けのアドベンチャーが揃っています。
★2020年 ダイビングクルーズスケジュール
下記、クルーズのみのスケジュールとなりますので、前後タヒチでの宿泊及び日本からの航空券代金が必要になります。
乗船日 |
下船日 | クルーズルート | クルーズ泊数 | クラッシックツイン | プレミアム ツイン・ダブル | プレミアムシングル | 空席状況 |
2020年1月19日 | 1月29日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
1月29日 | 2月5日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
2月6日 | 2月16日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$3,750 | US$3,945 | US$5,910 | 空席あり |
2月16日 | 2月26日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
2月26日 | 3月4日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$2,715 | US$2,910 | US$4,350 | 空席あり |
3月6日 | 3月16日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
3月24日 | 4月3日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
4月3日 | 4月13日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
4月14日 | 4月24日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$3,750 | US$3,945 | US$5,910 | 空席あり |
4月25日 | 5月2日 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
5月2日 | 5月12日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
5月15日 | 5月25日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
5月25日 | 6月4日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
6月5日 | 6月12日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 空席あり |
6月15日 | 6月25日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
6月25日 | 7月2日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
7月2日 | 7月12日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
7月13日 | 7月23日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
7月24日 | 8月3日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$4,375 | US$4,603 | US$6,895 | 空席あり |
8月11日 | 8月21日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
8月21日 | 8月31日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
9月1日 | 9月11日 | Project Shark: French Polynesia (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
9月11日 | 9月18日 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
9月18日 | 9月28日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
10月5日 | 10月12日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
10月12日 | 10月22日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
10月23日 | 11月2日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
11月2日 | 11月9日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 空席あり |
11月10日 | 11月20日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
11月20日 | 11月27日 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
11月27日 | 12月4日 | Fakarava and the UNESCO Biosphere Reserve (7 nights) | 7 | US$3,168 | US$3,395 | US$5,075 | 空席あり |
12月5日 | 12月12日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 空席あり |
12月13日 | 12月20日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$3,168 | US$3,395 | US$5,075 | 空席あり |
12月21日 | 12月28日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$3,168 | US$3,395 | US$5,075 | 空席あり |
2020年12月29日 | 2021年1月8日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$4,375 | US$4,603 | US$6,895 | 空席あり |
*2020年1月現在の空席状況です。最新情報はお問合せください。 *クルーズのみの料金となります。乗船前・下船後の滞在スケジュールおよび航空券については別途お問合せください。 |
★2021年 ダイビングクルーズスケジュール
下記、クルーズのみのスケジュールとなりますので、前後タヒチでの宿泊及び日本からの航空券代金が必要になります。
乗船日 | 下船日 | クルーズルート | クルーズ泊数 | クラッシックツイン | プレミアム ツイン・ダブル | プレミアムシングル | 空席状況 |
2021年1月9日 | 2021年1月19日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
2月6日 | 2月13日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
2月14日 | 2月24日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
2月25日 | 3月7日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
3月8日 | 3月18日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
3月19日 | 3月29日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
3月30日 | 4月9日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
4月18日 | 4月25日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 空席あり |
4月26日 | 5月6日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
5月7日 | 5月17日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
5月18日 | 5月25日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$3,620 | US$3,880 | US$5,800 | 空席あり |
5月26日 | 6月5日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$5,000 | US$5,260 | US$7,880 | 空席あり |
6月6日 | 6月16日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
6月17日 | 6月27日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
6月28日 | 7月8日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
7月16日 | 7月26日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
7月27日 | 8月6日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
8月7日 | 8月14日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
8月14日 | 8月24日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
8月25日 | 9月1日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
9月5日 | 9月15日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
9月18日 | 9月25日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
9月25日 | 10月5日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
10月13日 | 10月23日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
10月23日 | 11月2日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
11月3日 | 11月10日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 満席 |
11月10日 | 11月20日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 満席 |
11月21日 | 12月1日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$5,000 | US$5,260 | US$7,880 | 空席あり |
12月2日 | 12月9日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$4,525 | US$4,850 | US$7,250 | 空席あり |
12月10日 | 12月17日 | Tuamotu Archipelago (7 nights) | 7 | US$3,620 | US$3,880 | US$5,800 | 空席あり |
12月18日 | 12月28日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$5,000 | US$5,260 | US$7,880 | 空席あり |
2021年12月29日 | 2022年1月8日 | Tuamotu Archipelago (10 nights) | 10 | US$6,250 | US$6,575 | US$9,850 | 空席あり |
*2020年1月現在の空席状況です。最新情報はお問合せください。 *クルーズのみの料金となります。乗船前・下船後の滞在スケジュールおよび航空券については別途お問合せください。 |
【フレンチポリネシアマップ】
クルーズの1日にスケジュール
タヒチのダイビングは、1日最大3DVです。
【1日のモデルスケジュール】
ブリーフィングをしながら軽い朝食
ダイビング1本目
朝食 + リラックスタイム
ブリーフィング
ダイビング2本目
昼食 + リラックスタイム
ブリーフィング
ダイビング3本目
夕食
★ボートがラグーン内に停泊している際は、3本目のダイビングはサンセットまたはナイトダイビングになる可能性があります。
★トリップ中、スケジュールに合わせて島を訪れたり手付かずのビーチを散策も予定されています。(クルーズスケジュールに合わせてになりますので、ご案内は現地判断とります。予めご了承ください)
★各トリップのダイビングスケジュールは各島や環礁の1日に潮の満ち引きにより大きく変わります。 マスタークルーズ号は、最適な潮を選びダイビングスケジュールをご案内します。
クルーズ参加規定
ダイビングサイトは通常、チャンネルダイビングまたはパスダイビンになります。
タヒチでのクルーズは、ドリフトダイビングが主流で強い海流と時折視界の低下が予想されるため、経験豊富なダイバーにとってもここでのダイビングは技術経験が必要となります。
フリー潜行・中性浮力は必須のスキルとなります。
クルーズにご参加の方頂ける方の目安は下記の通りになります。
・アドバンスオープンウォーター以上(または同等のもの)をお持ちの方
・必須スキル目安 最低50本以上
・ラストダイブからのブランク 1年以内
・ナイトロックスをお持ちの方が望ましい
シーズナリティー
トラベルインフォメーション
インフォメーション | |
国名 | フランス領ポリネシア |
時差 | 日本よりマイナス19時間 |
言語 | 公用語はフランス語とタヒチ語。ホテルやレストラン、大きなお土産店などでは英語も通じます。 クルーズは、英語・フランス語が通じます。 |
気候 | 亜熱帯海洋性気候で、年間平均気温28度の常夏の楽園。南半球にあるため11月~3月が真夏にあたる。4月~10月は若干気温が下がるが、それでも最低気温が23度前後で過ごしやすい。 |
通貨 | フレンチ・パシフィック・フラン(CFP) ユーロとは固定レートとなっている(1ユーロ=119.33CFP)クルーズでは、お支払いに現金及びクレジットカードがご利用頂けます。 現金:ユーロ/USドル/パシフィックフラン クレジットカード:VISA / MASTER (ご利用には3%の手数料がかかります) |
チップ | 習慣は基本的にはないが、ダイビングでは必要です。
クルーズ乗船時には、クルーズ代金の10~15%を目安にご用意ください。 |
電圧
コンセント |
ホテル客室の電源は220V、60Hzが主流。プラグ形式は、丸穴2ピンのCタイプがほとんど。 |